| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Novembre 2008 |
| Poids | 121 g (4.27 oz) |
| Technologie de réseau | GSM |
| Dimensions | 103 x 49.5 x 15.2 mm, 68 cc (4.06 x 1.95 x 0.60 in) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type d'écran | TFT, 256K couleurs |
| Résolution d'écran | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~182 ppi densité), Navigation scroll wheel,Screensavers and wallpapers |
| Taille d'écran | 2.2 pouces, 15.0 cm2 (~29.4% rapport écran / corps) |
| Système d'exploitation | Linux / Java-based MOTOMAGX |
| Processeur | 500 MHz Freescale MXC275-30 |
| Slot micro SD | microSD (emplacement dédié) |
| Stockage interne | 110 Mo 256 Mo ROM |
| Caméra principale | 5MP, LED flash |
| Caméra principale (Vidéo) | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| Positionnement | Non |
| Radio | Stereo FM radio, RDS |
| USB | microUSB 2.0 |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Batterie mAh | Removable Li-Ion 810 mAh battery |
| Taux d'absorption spécifique | 0.99 W/kg (tête) 0.59 W/kg (corps) |






Il n'y a pas encore d'avis.