Marque | |
---|---|
Ram | |
Caractéristiques | Accelerometer, COMPASS, GYRO |
USB | 2.0 |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Caméra selfie | 2 MP |
Caméra principale | 3MP |
Stockage interne | 16 Go 1 Go RAM, 32 Go 1 Go RAM |
Processeur | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 |
Date de sortie | 7320 |
Système d'exploitation | Android 3.2 (Honeycomb) |
Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~170 ppi density) |
Type d'écran | PLS LCD |
SIM | Mini-SIM |
Dimensions | 230.9 x 157.8 x 8.6 mm (9.09 x 6.21 x 0.34 in) |
Poids | 458 g (1.01 lb) |
Batterie mAh | Non-removable Li-Po 6100 mAh battery |
Samsung Galaxy Tab 8.9 4G P7320T
Disponibilité:
Prochainement disponible
Le smartphone Samsung Galaxy Tab 8.9 4G P7320T. Taille d’écran 8.9″, Résolution d’écran 800×1280 pixels, Pixels de la caméra 3MP, Pixels vidéos 720p, Taille de la RAM 1 Go, Chipset Nvidia Tegra 2 T20, Taille de la batterie 6100mAh, Type de batterie Li-Po.