Marque | |
---|---|
Ram | |
Caractéristiques | Accelerometer, COMPASS, GYRO, PROXIMITY |
USB | 2.0, OTG |
Bluetooth | 3.0, A2DP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Caméra selfie | VGA |
Caméra principale | 3MP |
Stockage interne | 16 Go 1 Go RAM, 32 Go 1 Go RAM, 8 Go 1 Go RAM |
Processeur | Dual-core 1.0 GHz |
Date de sortie | 3100 |
Système d'exploitation | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich), upgradable to 4.2.2 (Jelly Bean), TouchWiz UX UI |
Résolution d'écran | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) |
Type d'écran | PLS LCD |
SIM | Mini-SIM |
Dimensions | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm (7.63 x 4.82 x 0.41 in) |
Poids | 345 g (12.17 oz) |
Batterie mAh | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100
Disponibilité:
Prochainement disponible
Le smartphone Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100. Taille d’écran 7.0″, Résolution d’écran 600×1024 pixels, Pixels de la caméra 3MP, Pixels vidéos 720p, Taille de la RAM 1 Go, Chipset TI OMAP 4430, Taille de la batterie 4000mAh, Type de batterie Li-Ion.