Marque | |
---|---|
Date de sortie | Juin 2023 |
Poids | 198.5 g (7.02 oz) |
Matériaux | Avant en verre, cadre en plastique, arrière en verre |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 168.6 x 76.3 x 8.2 mm (6.64 x 3.00 x 0.32 in) |
SIM | Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille), IP53, résistant à la poussière et aux projections |
Type d'écran | IPS LCD, 90Hz, 550 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.79 pouces, 109.5 cm2 (~85.1% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | Android 13, MIUI 14 |
Chipset | Mediatek MT6769H Helio G88 (12nm) |
Processeur | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Puce graphique | Mali-G52 MC2 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Stockage interne | 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
Caméra principale | 50MP, LED flash, HDR |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 8 MP, f/2.1, (wide) |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Port infrarouge | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Empreinte digitale (sur le côté), accéléromètre, boussole |
Batterie mAh | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 18W filaire, PD |
Couleurs | Noir minuit, Bleu ciel, Argent polaire, Argent pierre de lune |
Modèles | 23053RN02A, 23053RN02Y, 23053RN02I, 23053RN02L |
Caractéristiques
Taille d’écran 6.79″, Résolution d’écran 1080×2460 pixels, Pixels de la caméra 50MP, Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4/8 Go, Chipset Helio G88, Taille de la batterie 5000mAh, Type de batterie Li-Po.