Marque | |
---|---|
Date de sortie | Mai 2025 |
Poids | 199 g (7.02 oz) |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Dimensions | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mmFolded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Type d'écran | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1224 x 2912 pixels (~460 ppi densité), Second external AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak),4 pouces, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi,Xiaomi Shield Glass |
Taille d'écran | 6.86 pouces, 108.5 cm2 (~88.1% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | Android 15, HyperOS 2 |
Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Processeur | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
Puce graphique | Adreno 830 |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 1TB 16 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
Caméra principale | 50MP, Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
Caméra principale (Vidéo) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR |
Caméra selfie | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7µm, Dolby Vision HDR |
Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60 ips, 1080p@30/60 ips |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
NFC | Oui |
Port infrarouge | Oui |
Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0 |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Audio 24 bits/192 kHz Hi-Res et Hi-Res sans fil, Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, Empreinte digitale (latérale), GYROSCOPE, Proximité |
Batterie mAh | Si/C Li-Ion 5165 mAh |
Mise en charge | 67W filaire, PD3.0, QC4,50W wireless |
Couleurs | Blanc, Doré à carreaux, Vert, Violet |
Modèles | 2505APX7BC |
Il n'y a pas encore d'avis.