Marque | |
---|---|
Processeur | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – InternationalOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – USA |
Poids | 209 g (7.37 oz) |
Dimensions | 158 x 76.5 x 8.2 mm (6.22 x 3.01 x 0.32 in) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) or Dual SIM (2 Nano-SIMs or SIM & eSIM, dual stand-by) |
Type d'écran | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1450 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
Système d'exploitation | Android 13, One UI 5.1 |
Date de sortie | Septembre 2023 |
Stockage interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Ram | 8GB RAM |
Caméra principale | 50MP LED flash, HDR, panorama |
Caméra selfie | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
USB | USB Type-C, OTG |
Caractéristiques | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
Batterie mAh | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Smartphone
Samsung Galaxy S23 FE
Disponibilité:
Rupture de stock
Le smartphone Samsung Galaxy S23 FE. Taille d’écran 6.4″, Résolution d’écran 1080×2340 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 4320p, Taille de la RAM 8GB RAM, Chipset Exynos 2200, Taille de la batterie 4500mAh, Type de batterie Li-Ion.
Il n'y a pas encore d'avis.