Marque | |
---|---|
Processeur | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
Poids | 206 g (7.27 oz) |
Dimensions | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 in) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type d'écran | PLS LCD, 90Hz |
Résolution d'écran | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
Système d'exploitation | Android 13, One UI Core 5.1 |
Date de sortie | Février 2023 |
Stockage interne | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Ram | 4/6GB RAM |
Caméra principale | 50MP LED flash, panorama, HDR |
Caméra selfie | 13 MP, f/2.0, (wide) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batterie mAh | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Smartphone
Samsung Galaxy F14
Disponibilité:
Rupture de stock
Le smartphone Samsung Galaxy F14. Taille d’écran 6.6″, Résolution d’écran 1080×2408 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4/6GB RAM, Chipset Exynos 1330, Taille de la batterie 6000mAh, Type de batterie Li-Po.