Marque | |
---|---|
Date de sortie | Avril 2016 |
Poids | 138.9 g (4.90 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 142.2 x 71.1 x 7.9 mm (5.60 x 2.80 x 0.31 in) |
SIM | Micro-SIM |
Type d'écran | SUPER AMOLED |
Résolution d'écran | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densité) |
Taille d'écran | 5.0 pouces, 68.9 cm2 (~68.2% rapport écran / corps) |
Protection d'écran | Asahi Dragontrail X Verre |
Système d'exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Exynos 3475 Quad (28 nm) |
Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Puce graphique | Mali-T720 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC (emplacement dédié) |
Stockage interne | 16 Go 1.5 Go RAM, eMMC 4.5 |
Caméra principale | 5MP, LED flash, HDR |
Caméra principale (Vidéo) | 720p@30fps |
Caméra selfie | 2 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.1, A2DP |
NFC | Non |
Positionnement | GPS |
Radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0 |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Proximité |
Batterie mAh | Li-Ion 2600 mAh, removable |
Couleurs | Noir |
Modèles | SM-J320AZ |