Marque | |
---|---|
Date de sortie | Janvier 2024 |
Poids | 196 g (6.91 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 161.5 x 74 x 8.8 mm (6.36 x 2.91 x 0.35 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), IP65 résistant à la poussière et à l'eau |
Type d'écran | AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.0 cm2 (~90.4% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | Android 14, Realme UI 5.0 |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Puce graphique | Adreno 710 |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 512 Go 12 Go RAM |
Caméra principale | 64MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Caméra selfie | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide) |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0 |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE), Proximité |
Batterie mAh | 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 67W filaire, 1-50% in 19 min (advertised) |
Couleurs | Bleu sous-marin, Explorer Rouge, Navigator Beige |
Modèles | RMX3840 |
Caractéristiques
Taille d’écran 6.7″, Résolution d’écran 1080×2412 pixels, Pixels de la caméra 64MP, Pixels vidéos 2160p, Taille de la RAM 8/12 Go, Chipset Snapdragon 7s Gen 2, Taille de la batterie 5000mAh.