Marque | |
---|---|
Date de sortie | Juin 2024 |
Poids | 187 g (6.60 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm (6.42 x 2.98 x 0.30 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), IP64 résistant à la poussière et à l'eau |
Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.67 pouces, 107.4 cm2 (~86.9% screen-to-corps ratio) |
Protection d'écran | Asahi Glass AGC DT-Star2 |
Système d'exploitation | Android 14, ColorOS 14 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
Puce graphique | Adreno 610 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC |
Stockage interne | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Caméra principale | 50MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, Panorama |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
NFC | Non |
Port infrarouge | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non spécifié |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (latérale), Proximité |
Batterie mAh | 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 45W filaire, PD2.0, PPS,Reverse filaire |
Couleurs | Gris mat, orange ambré, Vert olive |
Modèles | CPH2687 |
Caractéristiques
Taille d’écran 6.67″, Résolution d’écran 1080×2400 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 8GB RAM, Chipset Snapdragon 685, Taille de la batterie 5000mAh, Type de batterie 45W.