Marque | |
---|---|
Date de sortie | Juin 2024 |
Poids | 178 g (6.28 oz) |
Matériaux | Verre avant (Gorilla Glass 7i), cadre en plastique, verre arrière |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Dimensions | 162.5 x 75.4 x 7.2 mm (6.40 x 2.97 x 0.28 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), Résistant aux projections |
Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.0 cm2 (~88.2% screen-to-corps ratio) |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
Système d'exploitation | Android 14, ColorOS 14 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Processeur | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Puce graphique | Adreno 619 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC |
Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM, 8 Go 256 Mo RAM |
Caméra principale | 50MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 8 MP, f/2.0, (wide), Panorama |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Non |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE), Proximité |
Batterie mAh | 5000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 45W filaire, PD, 1-50% in 30 min (advertised),Reverse filaire |
Couleurs | Noir, Vert, Violet |
Modèles | PKA110 |
-6%