Marque | |
---|---|
Date de sortie | Février 2018 |
Poids | 117 g (4.13 oz) |
Matériaux | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 133.5 x 49.3 x 14.9 mm (5.26 x 1.94 x 0.59 in) |
SIM | Protection contre l'égouttement,Lampe De Poche, SIM simple (Micro-SIM) ou double SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | TFT |
Résolution d'écran | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi densité) |
Taille d'écran | 2.4 pouces, 17.8 cm2 (~27.1% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | KaiOS 2.5.1 |
Chipset | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) |
Processeur | Dual-core (2×1.1 GHz Cortex-A7) |
Puce graphique | Adreno 304 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDHC (emplacement dédié) |
Stockage interne | 4 Go 512 Mo RAM, eMMC 4.5 |
Caméra principale | 2MP, LED flash |
Caméra principale (Vidéo) | Oui |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
NFC | Non |
Positionnement | GPS |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Applications téléchargeables Facebook, Gmail, Whatsapp, etc.,Lecteur audio/vidéo |
Batterie mAh | Dual-SIM model |
Couleurs | jaune banane, Noir traditionnel |
Modèles | TA-1071, TA-1067 |
Taux d'absorption spécifique | 1.16 W/kg (tête) 1.18 W/kg (corps) |