Marque | |
---|---|
Date de sortie | Juillet 2016 |
Poids | 140.6 g (4.97 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 143.8 x 71.6 x 8.5 mm (5.66 x 2.82 x 0.33 in) |
SIM | Micro-SIM |
Type d'écran | IPS LCD |
Résolution d'écran | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi densité) |
Taille d'écran | 5.0 pouces, 68.9 cm2 (~66.9% rapport écran / corps) |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 3, revêtement oléophobe |
Système d'exploitation | Android 6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6735P (28 nm) |
Processeur | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
Puce graphique | Mali-T720MP2 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDHC (emplacement dédié) |
Stockage interne | 8 Go 1 Go RAM |
Caméra principale | 8MP, LED flash, panorama, HDR |
Caméra principale (Vidéo) | 720p@30fps |
Caméra selfie | 5 MP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.0, LE, aptX |
NFC | Non |
Positionnement | GPS, GLONASS |
Radio | FM radio, RDS |
USB | microUSB 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Proximité |
Batterie mAh | Li-Ion 2800 mAh, removable |
Couleurs | Blanc, Noir |
Modèles | XT1700 |