Marque | |
---|---|
Processeur | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Poids | 178 g (6.28 oz) |
Dimensions | 7.9 mm thickness |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type d'écran | AMOLED, 500 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
Système d'exploitation | Android 13, itel OS 13 |
Date de sortie | Août 2023 |
Stockage interne | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Ram | 4/8GB RAM |
Caméra principale | 50MP LED flash |
Caméra selfie | 32 MP, f/2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Caractéristiques | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Batterie mAh | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Smartphone
itel S23+
Disponibilité:
Rupture de stock
Le smartphone itel S23+. Taille d’écran 6.78″, Résolution d’écran 1080×2400 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4/8GB RAM, Chipset Unisoc Tiger T616, Taille de la batterie 5000mAh, Type de batterie Li-Po.