Marque | |
---|---|
Date de sortie | Mai 2022 |
Poids | 209 g (7.37 oz) |
Matériaux | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 171 x 78 x 8.9 mm (6.73 x 3.07 x 0.35 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | IPS LCD, 90Hz |
Résolution d'écran | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~259 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.82 pouces, 111.7 cm2 (~83.8% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | Android 11, XOS 10 |
Chipset | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) – X6816Unisoc T610 (12 nm) – X6816C |
Processeur | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) – X6816Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) – X6816C |
Puce graphique | PowerVR GE8320 – X6816Mali-G52 MP2 – X6816C |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC (emplacement dédié) |
Stockage interne | 128 Go 4 Go RAM, 128 Go 6 Go RAM, 64 Go 4 Go RAM, eMMC 5.1 |
Caméra principale | 13MP, Dual-LED flash, panorama, HDR |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 8 MP, Dual-LED flash |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Oui |
NFC | Non |
Positionnement | GPS |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (à l'arrière), Proximité |
Batterie mAh | 6000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 10W filaire |
Couleurs | Bleu Horizon, Noir De Course, Or Champagne, vert clair |
Modèles | X6816C, X6816 |
-33%