Marque | |
---|---|
Date de sortie | Mars 2022 |
Poids | 177 g (6.24 oz) |
Matériaux | Avant en verre, cadre en plastique, arrière en plastique |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 163.4 x 74.7 x 7.5 mm (6.43 x 2.94 x 0.30 in) |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | IPS LCD, 90Hz |
Résolution d'écran | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.7 cm2 (~89.1% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | Android 11, Magic UI 4.2 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Puce graphique | Adreno 610 |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM |
Caméra principale | 64MP, LED flash, panorama, HDR |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 16 MP, f/2.5 |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Détection de proximité virtuelle, Empreinte digitale (sur le côte) |
Batterie mAh | Li-Po 4000 mAh, non amovible |
Mise en charge | 22.5W filaire |
Couleurs | Bleu Océan, Noir nuit, Titane Argent |
Modèles | TFY-LX1, TFY-LX2, TFY-LX3 |
-8%