Marque | |
---|---|
Date de sortie | Août 2023 |
Poids | 188 g (6.63 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 163.3 x 75.1 x 8.4 mm (6.43 x 2.96 x 0.33 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | TFT LCD, 90Hz |
Résolution d'écran | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~84.3% rapport écran / corps) |
Système d'exploitation | Android 13, MagicOS 7.1 |
Chipset | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) |
Puce graphique | PowerVR GE8320 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC |
Stockage interne | 64 Go 4 Go RAM |
Caméra principale | 50MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes (market/region dependent) |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non spécifié |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Empreinte digitale (sur le côte), Proximité |
Batterie mAh | Li-Po 5200 mAh, non amovible |
Mise en charge | 10W filaire |
Couleurs | Lac Cyan, noir de minuit |
Modèles | WOD-LX1, WOD-LX2, WOD-LX3 |
Caractéristiques
Taille d’écran 6.56″, Résolution d’écran 720×1612 pixels, Pixels de la caméra 50MP, Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4 Go, Chipset Helio G36, Taille de la batterie 5200mAh, Type de batterie Li-Po.