Marque | |
---|---|
Poids | – |
Matériaux | Verre avant, verre arrière, cadre en aluminium |
Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensions | – |
SIM | IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min),Apple Pay (Visa, MasterCard, certifié AMEX), Nano-SIM et eSIM |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~457 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.1 pouces, 91.4 cm2 |
Protection d'écran | Verre de protection en céramique |
Système d'exploitation | iOS 18 |
Chipset | Apple A18 (3 nm) |
Processeur | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) |
Puce graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM, 256 Go 6 Go RAM |
Caméra principale | 48MP, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, stereo sound rec. |
Caméra selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6",SL 3D, (depth/biometrics sensor), HDR |
Caméra selfie (Vidéo) | Oui |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
NFC | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C |
Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, FACE ID, GYROSCOPE, Proximité |
Batterie mAh | Li-Ion, non amovible |
Mise en charge | Wired, 50% in 30 min (advertised),7.5W wireless (Qi) |
Couleurs | Noir ; autres couleurs |
Apple iPhone SE (2025)
Disponibilité:
Produit non disponible actuellement
Taille d’écran 6.1″, Résolution d’écran 1170×2532 pixels, Pixels de la caméra 48MP , Pixels vidéos 2160p, Taille de la RAM 6GB RAM, Chipset Apple A18, Taille de la batterie , Type de batterie 8W
Spécifications préliminaires non officielles (Rumeurs).