Marque | |
---|---|
Processeur | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) |
Poids | 171 g (6.03 oz) |
Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
Type d'écran | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
Système d'exploitation | iOS 17, upgradable to iOS 17.1.1 |
Date de sortie | Août 2023 |
Stockage interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Ram | 6GB RAM |
Caméra principale | 48MP Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Caméra selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAFSL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR, Cinematic mode (4K@30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Caractéristiques | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batterie mAh | Li-Ion 3349 mAh, non-removable |
Smartphone
Apple iPhone 15
Disponibilité:
Rupture de stock
Le smartphone Apple iPhone 15. Taille d’écran 6.1″, Résolution d’écran 1179×2556 pixels, Pixels de la caméra 48MP , Pixels vidéos 2160p, Taille de la RAM 6GB RAM, Chipset Apple A16 Bionic, Taille de la batterie 3349mAh, Type de batterie Li-Ion.