Marque | |
---|---|
Processeur | Hexa-core (2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) |
Poids | 221 g (7.80 oz) |
Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) |
SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Résolution d'écran | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
Système d'exploitation | iOS 17, upgradable to iOS 17.1.1 |
Date de sortie | Août 2023 |
Stockage interne | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM |
Ram | 8GB RAM |
Caméra principale | 48MP Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Caméra selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OISSL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Caractéristiques | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Batterie mAh | Li-Ion 4441 mAh, non-removable |
Smartphone
Apple iPhone 15 Pro Max
Disponibilité:
Rupture de stock
Le smartphone Apple iPhone 15 Pro Max. Taille d’écran 6.7″, Résolution d’écran 1290×2796 pixels, Pixels de la caméra 48MP , Pixels vidéos 2160p, Taille de la RAM 8GB RAM, Chipset Apple A17 Pro, Taille de la batterie 4441mAh, Type de batterie Li-Ion.