| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | 2012 |
| Poids | 95.5 g (3.35 oz) |
| Technologie de réseau | GSM |
| Dimensions | 111.9 x 60.4 x 11.5 mm (4.41 x 2.38 x 0.45 in) |
| SIM | SIM simple (Mini-SIM) ou double SIM (Mini-SIM, double veille), Trackpad optique |
| Type d'écran | TFT, 256K couleurs |
| Résolution d'écran | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi densité) |
| Taille d'écran | 2.4 pouces, 17.8 cm2 (~26.4% rapport écran / corps) |
| Processeur | 208 MHz |
| Slot micro SD | microSDHC (emplacement dédié) |
| Stockage interne | 34 Mo |
| Caméra principale | 2MP |
| Caméra principale (Vidéo) | 320p@15fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 3.0, A2DP |
| Positionnement | Non |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0 |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3.5 mm | Oui |
| Batterie mAh | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
| Couleurs | Blanc, GRIS |
| Modèles | GT-S3572, GT-S3570 |
| Taux d'absorption spécifique | 0.90 W/kg (tête) 0.78 W/kg (corps) |





Il n'y a pas encore d'avis.