| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Juin 2010 |
| Poids | 156 g (5.50 oz) |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA |
| Dimensions | 129 x 60.4 x 16.4 mm (5.08 x 2.38 x 0.65 in) |
| SIM | Mini-SIM |
| Type d'écran | TFT resistive touchscreen, 65K couleurs |
| Résolution d'écran | 480 x 640 pixels, 4:3 ratio (~267 ppi densité), Motorola Enterprise UI |
| Taille d'écran | 3.0 pouces, 27.9 cm2 (~35.8% rapport écran / corps) |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional |
| Chipset | Qualcomm MSM7627 |
| Processeur | 600 MHz ARM 11 |
| Puce graphique | Adreno 200 |
| Ram | |
| Slot micro SD | microSDHC (emplacement dédié) |
| Stockage interne | 1 Go Flash, 256 Mo RAM |
| Caméra principale | 3MP, LED flash |
| Caméra principale (Vidéo) | Oui |
| Caméra selfie | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0, A2DP |
| Positionnement | GPS, A-GPS |
| Radio | Non |
| USB | microUSB 2.0 |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Empreinte digitale (montée à l'arrière) |
| Batterie mAh | Extended battery, Li-Ion 3080 mAh |
| Couleurs | Noir |
| Taux d'absorption spécifique | 1.05 W/kg (tête) 0.65 W/kg (corps) |








Il n'y a pas encore d'avis.