| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Mars 2026 |
| Poids | – |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 238.4 x 148.4 x 8 mm (9.39 x 5.84 x 0.31 in) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Type d'écran | IPS LCD |
| Résolution d'écran | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi densité) |
| Taille d'écran | 10.1 pouces, 295.8 cm2 (~83.6% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Mohs niveau 4 |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Mali-G57 MP1 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non spécifié |
| Stockage interne | 64 Go 4 Go RAM |
| Caméra principale | 5MP, LED flash |
| Caméra principale (Vidéo) | Oui |
| Caméra selfie | 2 MP, |
| Caméra selfie (Vidéo) | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Non |
| Positionnement | GPS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Oui |
| Caractéristiques | Accéléromètre |
| Batterie mAh | 6000 mAh |
| Mise en charge | 10W filaire |
| Couleurs | GRIS |
| Modèles | X1001 |






Il n'y a pas encore d'avis.