| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Novembre 2025 |
| Poids | 218 g or 220 g (7.69 oz) |
| Matériaux | Avant en verre (Poco Shield Glass), cadre en alliage d'aluminium, dos en plastique renforcé de fibres de verre ou dos en polymère de silicone |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois), IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.9 pouces, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Poco Shield Verre |
| Système d'exploitation | Android 16, HyperOS 3 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Adreno 840 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Caméra selfie | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm, HDR |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30/60 images par seconde |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo (avec Dolby Atmos) |
| Prise jack 3.5 mm | Accordée par Bose,Système audio stéréo Bose 2.1 avec haut-parleur de graves,Audio sans fil Hi-Res et Hi-Res 24 bits/192 kHz, Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, Proximité, ULTRASONS) |
| Batterie mAh | 6500 mAh |
| Mise en charge | 100W filaire, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins,50W wireless, 50% in 31 mins,22.5W reverse wireless |
| Couleurs | Blanc, Bleu denim, Noir |
| Modèles | 25102PCBEG |






Il n'y a pas encore d'avis.