Marque | |
---|---|
Date de sortie | Septembre 2024 |
Poids | 198 g (6.98 oz) |
Matériaux | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 165.8 x 76.1 x 8.1 mm (6.53 x 3.00 x 0.32 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille), IP64, résistant à la poussière et à l'eau,Conforme à la norme MIL-STD-810H*,* ne garantit pas la robustesse ou l'utilisation dans des conditions extrêmes |
Type d'écran | IPS LCD, 90Hz, 1000 nits (HBM) |
Résolution d'écran | 720 x 1608 pixels, 20:9 ratio (~264 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.68 pouces, 107.4 cm2 (~85.1% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | Android 14, Funtouch 14 |
Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Puce graphique | Mali-G57 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC (dedicated slot) |
Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM |
Caméra principale | 50MP, Ring-LED flash, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 5 MP, f/2.2, |
Caméra selfie (Vidéo) | Oui |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Non |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (latérale), Proximité |
Batterie mAh | Li-Ion 5500 mAh, non amovible |
Mise en charge | 15W filaire,Reverse filaire |
Couleurs | Argent perlé, Bleu glacier, Noir brillant |
Modèles | V2419 |