| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Février 2026 |
| Poids | 232 g or 237 g (8.18 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, arrière en verre, cadre en aluminium |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 163 x 76.8 x 8.2 mm or 8.5 mm |
| SIM | IP69/IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min), Nano-SIM + Nano-SIM |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Résolution d'écran | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.82 pouces, 113.0 cm2 (~90.3% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Prise en charge des images Ultra HDR, Verre d'armure, Mohs niveau 4 |
| Système d'exploitation | Android 16, OriginOS 6 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Adreno 840 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 16 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Caméra principale | 200MP, Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Caméra principale (Vidéo) | 8K@30fps, 4K@24/30/60/120fps (10-bit Log, Dolby Vision HDR), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Caméra selfie | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, AF, HDR |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, messages) – modèle 16 Go + 1 To uniquement, Proximité, SOS d'urgence par satellite (appels, ULTRASONS) |
| Batterie mAh | Si/C Li-Ion 6600 mAh or 7000 mAh |
| Mise en charge | 100W filaire, PD, PPS, QC, UFCS,40W wireless,Reverse filaire,Reverse wireless |
| Couleurs | Argent, Noir, Vert |
| Modèles | V2547A, V2547DA, V2536A, V2562 |








Il n'y a pas encore d'avis.