| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | 2026 |
| Poids | 203 g or 205 g (7.16 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, cadre en alliage d'aluminium, dos en verre |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 160 x 74.3 x 8 mm (6.30 x 2.93 x 0.31 in) |
| SIM | IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min), Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~460 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.67 pouces, 107.4 cm2 (~90.4% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Prise en charge des images Ultra HDR, Schott Sensation Core |
| Système d'exploitation | Android 16, up to 5 major Android upgrades, OriginOS 6 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (1×3.63 GHz Cortex-X925 & 3×3.3 GHz Cortex-X4 & 4×2.4 GHz Cortex-A720) |
| Puce graphique | Immortalis-G925 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Laser AF, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, 3D LUT import |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Caméra selfie | 32 MP, f/2.0, 20mm (ultrawide), 1/3.44", HDR |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60 ips, 1080p@30/60 ips |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, Proximité, ULTRASONS) |
| Batterie mAh | Si/C Li-Ion 6200 mAh |
| Mise en charge | 90W filaire,40W wireless,Reverse filaire,Bypass charging |
| Couleurs | Lilas de bord de mer, Stellar Black |
| Modèles | V2561 |
| Taux d'absorption spécifique | 1.09 W/kg (tête) 0.97 W/kg (corps) |








Il n'y a pas encore d'avis.