| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Février 2026 |
| Poids | 629 g (1.39 lb) |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 179 x 85 x 26.5 mm (7.05 x 3.35 x 1.04 in) |
| SIM | IP68/IP69K étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min),Conforme à la norme MIL-STD-810H,Lampe de poche d'inondation dédiée de 976 lumens, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Type d'écran | IPS LCD, 910 nits |
| Résolution d'écran | 1080 x 2460 pixels (~396 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.78 pouces, 109.2 cm2 (~71.7% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 3, Mohs niveau 4 |
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Mali-G57 MP1 |
| Ram | |
| Slot micro SD | microSDXC (dedicated slot) |
| Stockage interne | 256 Go 8 Go RAM |
| Caméra principale | 64MP, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
| Caméra selfie | 16 MP, f/2.3, (wide), 1.0µm, |
| Caméra selfie (Vidéo) | Oui |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Wireless FM radio, RDS, recording |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Compas, Empreinte digitale (sur le côte), Proximité |
| Batterie mAh | Li-Po 20000 mAh |
| Mise en charge | 33W filaire,6W reverse filaire |
| Couleurs | Noir |







Il n'y a pas encore d'avis.