| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Janvier 2026 |
| Poids | 190 g (6.70 oz) |
| Matériaux | Verre avant (Gorilla Glass Victus 2), verre arrière (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium |
| Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) – INT· Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) – USA· Nano-SIM + Nano-SIM – CN, IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min),Cadre Armor aluminium 2 |
| Type d'écran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.9 cm2 (~90.7% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs niveau 5 |
| Système d'exploitation | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CNExynos 2600 (2 nm) – ROW |
| Processeur | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – ROW |
| Puce graphique | Adreno 840 (1.3GHz) – US/CNXclipse 960 – ROW |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Best Face, Horizon Lock, LED flash, auto-HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Caméra selfie | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF, HDR, HDR10+ |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60 images par seconde, 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE |
| NFC | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non, Prise en charge audio haut débit |
| Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, Proximité, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau),Prise en charge de la bande ultra large (UWB), ULTRASONS) |
| Batterie mAh | Li-Ion 4900 mAh |
| Mise en charge | 45W filaire, PD3.0, 69% in 30 min,20W wireless (Qi2.2),4.5W reverse wireless |
| Couleurs | Blanc, Bleu Ciel, Noir, Ombre argentée, Or Rose, Violet Cobalt |
| Modèles | SM-S947B, SM-S947B/DS, SM-S947U, SM-S947U1, SM-S947W, SM-S947N, SM-S9470, SM-S947E, SM-S947E/DS |
| Taux d'absorption spécifique | 1.15 W/kg (tête) 1.17 W/kg (corps) |







Il n'y a pas encore d'avis.