| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Avril 2026 |
| Poids | 196 g (6.91 oz) |
| Matériaux | Avant en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass Victus+) |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm (6.41 x 3.08 x 0.29 in) |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois), IP68 étanche à la poussière et à l'eau (immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Type d'écran | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.7 pouces, 110.2 cm2 (~86.5% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs niveau 5 |
| Système d'exploitation | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| Puce graphique | Xclipse 530 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, LED flash, panorama, HDR |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Caméra selfie | 12 MP, f/2.2, (wide), 1/3.2", 1.12µm, |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR 10 bits |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Détection de proximité virtuelle, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE) |
| Batterie mAh | 5000 mAh |
| Mise en charge | 45W filaire |
| Couleurs | Blanc, charbon de bois, Vert gris, violet clair |
| Modèles | SM-A376E, SM-A376E/DS, SM-A376B, SM-A376B/DS, SM-A376U, SM-A376U1, SM-A376W, SM-A3760 |
| Taux d'absorption spécifique | 0.81 W/kg (tête) 1.17 W/kg (corps) |






Il n'y a pas encore d'avis.