| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | 2026 |
| Poids | 187 g (6.60 oz) |
| Matériaux | Avant en verre (Gorilla Glass 7i), cadre en aluminium, dos en verre |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 151.2 x 72.4 x 8 mm (5.95 x 2.85 x 0.31 in) |
| SIM | IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min), Nano-SIM + Nano-SIM |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| Résolution d'écran | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.32 pouces, 97.9 cm2 (~89.5% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 7i |
| Système d'exploitation | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 8450 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
| Puce graphique | Mali-G720 MC7 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM |
| Caméra principale | 200MP, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, gyro-EIS, HDR, OIS |
| Caméra selfie | 50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (ultrawide), AF, Panorama, HDR |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, OPTIQUE), Proximité |
| Batterie mAh | 6200 mAh |
| Mise en charge | 80W filaire, 13.5W PD, 55W PPS, 100% in 53 min,Reverse filaire |
| Couleurs | Blanc Glacier, Bleu Aurore, Brun foncé (brun cacao), Rose Cristal |
| Modèles | CPH2813 |
| Taux d'absorption spécifique | 1.18 W/kg (tête) 0.85 W/kg (corps) |







Il n'y a pas encore d'avis.