| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Février 2026 |
| Poids | 194 g (6.84 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, cadre en alliage d'aluminium, dos en plastique renforcé de fibres de verre |
| Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 150.6 x 71.8 x 8.4 mm (5.93 x 2.83 x 0.33 in) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) · Nano-SIM + Nano-SIM, IP68/IP69K étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 165Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.32 pouces, 97.9 cm2 (~90.6% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Crystal Shield Verre |
| Système d'exploitation | Android 16, OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Adreno 840 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 16 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 256 Go 16 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Caméra selfie | 16 MP, f/2.4, 23mm (wide), HDR, panorama |
| Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, GYROSCOPE, Proximité, ULTRASONS) |
| Batterie mAh | Si/C Li-Ion 7500 mAh |
| Mise en charge | 100W filaire, 44W/100W UFCS, 55W PPS, 18W PD/QC, 61% in 30 min,50W wireless,10W reverse filaire |
| Couleurs | Blanc, Marron, Vert |
| Modèles | PLZ110 |







Il n'y a pas encore d'avis.