| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Octobre 2025 |
| Poids | 249 g (8.78 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, cadre en alliage de titane |
| Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Dimensions | 164.4 x 79 x 8.3 mm (6.47 x 3.11 x 0.33 in) |
| SIM | IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 6m pendant 30 min), Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 à la fois) |
| Type d'écran | Dual-layer LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 1440Hz PWM, BT.2020, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1320 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~455 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.9 pouces, 117.2 cm2 (~90.2% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Huawei Kunlun Glass 3 (basalte trempé) |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 6.0 |
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| Processeur | 9-core (1×2.75 GHz & 4×2.27 GHz & 4×1.72 GHz) |
| Puce graphique | Maleoon 935 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 20 Go RAM, 512 Go 20 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K, 1080p, 1080p@240fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Caméra selfie | 13 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF,TOF 3D, (depth/biometrics sensor), HDR, panorama |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K, 1080p |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, L2HC |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Audio haute définition,Haut-parleurs séparés haute et basse fréquence, Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Appels et messages par satellite BDS – Chine seulement,Prise en charge de la bande ultra large (UWB), BAROMÈTRE, Boussole, Empreinte digitale (sur le côte), FACE ID, GYROSCOPE, Proximité |
| Batterie mAh | 6000 mAh |
| Mise en charge | 100W filaire,80W wireless,20W reverse wireless,18W reverse filaire |
| Couleurs | Blanc, Noir, Violet |
| Modèles | SGU-AL10 |







Il n'y a pas encore d'avis.