Marque | |
---|---|
Date de sortie | 2025 |
Poids | 174 g (6.14 oz) |
Matériaux | Face en verre, cadre en plastique, dos en plastique ou dos en polymère de silicone (éco-cuir) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 161.1 x 74.6 x 7.1 mm (6.34 x 2.94 x 0.28 in) |
SIM | IP64 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 0,25 m pendant 3 min, 0,5 m pendant 1 min),Résistant aux chutes jusqu'à 1,8 m, Nano-SIM + Nano-SIM |
Type d'écran | AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 2800 nits (peak) |
Résolution d'écran | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.7 pouces, 108.0 cm2 (~89.9% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | Android 15, MagicOS 9 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
Puce graphique | Adreno 610 |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 256 Go 8 Go RAM |
Caméra principale | 108MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Caméra selfie | 50 MP, f/2.1, (wide), |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.0/5.1, A2DP, LE |
NFC | Non |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Non |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sur le côte), GYROSCOPE, Proximité (ultrasons) |
Batterie mAh | Li-Po 5000 mAh |
Mise en charge | 35W filaire |
Couleurs | Blanc clair de lune, Noir nuit, Vert marron, violet nuageux |
Modèles | ABR-LX1, ABR-LX2, ABR-LX3 |