Marque | |
---|---|
Date de sortie | Juin 2024 |
Poids | 192 g (6.77 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm (6.44 x 2.96 x 0.33 in) |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type d'écran | TFT LCD, 90Hz, 780 nits (peak) |
Résolution d'écran | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi densité), Always-on display |
Taille d'écran | 6.56 pouces, 103.4 cm2 (~83.9% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | Android 14, Magic OS 8 |
Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Puce graphique | Mali-G52 MC2 |
Ram | |
Slot micro SD | microSDXC |
Stockage interne | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
Caméra principale | 50MP, LED flash, HDR, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 1080p@30fps |
Caméra selfie | 5 MP, f/2.2, (wide), |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
NFC | Yes (JDY-LX1 only) |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (latérale), GYROSCOPE, Proximité |
Batterie mAh | Li-Po 5200 mAh, non amovible |
Mise en charge | 35W filaire, 31% in 20 min (advertised) |
Couleurs | Cyan océan, Noir minuit, vert forêt, violet étoilé |
Modèles | JDY-LX1, JDY-LX2 |
Caractéristiques
Taille d’écran 6.56″, Résolution d’écran 720×1612 pixels, Pixels de la caméra 50MP , Pixels vidéos 1080p, Taille de la RAM 4/6GB RAM, Chipset Helio G85, Taille de la batterie 5200mAh, Type de batterie 35W.