| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | 2026 |
| Poids | 239 g (8.43 oz) |
| Matériaux | Avant en verre, cadre en aluminium |
| Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Dimensions | 161.2 x 75 x 8.5 mm (6.35 x 2.95 x 0.33 in) |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) – INT · Nano-SIM + Nano-SIM – CN, IP68/IP69K étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 1256 x 2808 pixels, 20:9 ratio (~458 ppi densité) |
| Taille d'écran | 6.71 pouces, 108.3 cm2 (~89.6% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Honour Jurh Glass |
| Système d'exploitation | Android 16, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Adreno 840 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 24 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Caméra principale | 200MP, Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Caméra selfie | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, AF,TOF 3D, (depth/biometrics sensor), |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0 |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5) |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous affichage, FACE ID, GYROSCOPE, Proximité, SOS d'urgence par satellite (messages seulement) – Chine seulement, ULTRASONS) |
| Batterie mAh | Si/C Li-Po 7200 mAh |
| Mise en charge | 120W filaire, 100W PPS, 40W UFCS,80W wireless,Reverse wireless,5W reverse filaire |
| Couleurs | GRIS, Violet |
| Modèles | BKQ-AN20 |







Il n'y a pas encore d'avis.