| Marque | |
|---|---|
| Date de sortie | Février 2026 |
| Poids | 219 g or 224 g (7.72 oz) |
| Technologie de réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Dimensions | Unfolded: 156.7 x 145.6 x 4.0 mm or 4.1 mmFolded: 156.7 x 74.5 x 8.8 mm or 9.0 mm |
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 à la fois) · Nano-SIM + Nano-SIM, IP68/IP69 étanche à la poussière et à l'eau (jets d'eau haute pression ; immersible jusqu'à 1,5 m pendant 30 min),Prise en charge des stylets (les deux affichages) |
| Type d'écran | Foldable LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, 5000 nits (peak) |
| Résolution d'écran | 2172 x 2352 pixels (~403 ppi densité) |
| Taille d'écran | 7.95 pouces, 203.2 cm2 (~89.1% screen-to-corps ratio) |
| Protection d'écran | Écran intérieur super blindé Honor |
| Système d'exploitation | Android 16, up to 7 major Android upgrades, MagicOS 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Processeur | Octa-core (2×4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Puce graphique | Adreno 840 |
| Ram | |
| Slot micro SD | Non |
| Stockage interne | 1TB 16 Go RAM, 256 Go 12 Go RAM, 512 Go 12 Go RAM, 512 Go 16 Go RAM |
| Caméra principale | 50MP, Laser AF, LED flash, HDR, panorama |
| Caméra principale (Vidéo) | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, OIS |
| Caméra selfie | 20 MP, f/2.2, (wide),Cover camera:,20 MP, f/2.2, (wide), HDR |
| Caméra selfie (Vidéo) | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Oui |
| Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) |
| Radio | Non |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3.5 mm | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Non |
| Caractéristiques | Accéléromètre, BAROMÈTRE, Boussole, Empreinte digitale (sur le côte), GYROSCOPE, Proximité |
| Batterie mAh | Si/C Li-Ion 6660 mAh – Global7150 mAh (1TB), 6850 mAh (256/512GB) – China |
| Mise en charge | 80W filaire,66W wireless,Reverse wireless,5W reverse filaire |
| Couleurs | Blanc, Noir, Or, Rouge |
| Modèles | PNM-N49, PNM-AN10, PNM-AN20 |









Il n'y a pas encore d'avis.