Marque | |
---|---|
Date de sortie | Mars 2025 |
Poids | 204 g (7.20 oz) |
Matériaux | Avant en verre, arrière en plastique, cadre en plastique |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Dimensions | 165.7 x 76.3 x 8.1 mm (6.52 x 3.00 x 0.32 in) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, Résistant aux projections,Conforme à la norme MIL-STD-810H*,* ne garantit pas la robustesse ou l'utilisation dans des conditions extrêmes |
Type d'écran | IPS LCD, 120Hz, 1050 nits (HBM) |
Résolution d'écran | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi densité) |
Taille d'écran | 6.72 pouces, 108.8 cm2 (~86.0% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | Android 15, up to 2 major Android upgrades, Funtouch 15 |
Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
Processeur | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Puce graphique | Mali-G615 MC2 |
Ram | |
Slot micro SD | Non |
Stockage interne | 128 Go 6 Go RAM, 128 Go 8 Go RAM, 256 Go 8 Go RAM |
Caméra principale | 50MP, Ring-LED flash, panorama |
Caméra principale (Vidéo) | 4K, 1080p, gyro-EIS |
Caméra selfie | 8 MP, (wide), |
Caméra selfie (Vidéo) | 1080p@30fps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
NFC | Non |
Port infrarouge | Oui |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Radio | Non |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Non Précisé |
Caractéristiques | Accéléromètre, Boussole, Empreinte digitale (latérale), GYROSCOPE, Proximité |
Batterie mAh | Li-Ion 6500 mAh |
Mise en charge | 44W filaire,Reverse filaire |
Couleurs | Titane, Ultramarine |
Modèles | I2404 |