Marque | |
---|---|
Ram | |
Date de sortie | 2024 |
Poids | 133 g (4.69 oz) |
Technologie de réseau | GSM / HSPA / LTE |
Dimensions | 107.3 x 55.6 x 19.9 mm (4.22 x 2.19 x 0.78 in) |
SIM | Nano-SIM |
Type d'écran | TFT LCD |
Résolution d'écran | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi densité), External display: 1.44", TFT-TN LCD |
Taille d'écran | 2.8 pouces, 24.3 cm2 (~40.7% screen-to-corps ratio) |
Système d'exploitation | KaiOS 3.0 |
Chipset | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm) |
Processeur | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Puce graphique | Adreno 308 |
Slot micro SD | microSDHC (dedicated slot) |
Stockage interne | 4 Go 512MB RAM |
Caméra principale | 2MP, |
Caméra principale (Vidéo) | 480p@30fps |
Caméra selfie | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2, A2DP |
NFC | Non |
Positionnement | GPS |
Radio | FM radio |
USB | USB Type-C |
Haut-parleur | Oui |
Prise jack 3.5 mm | Oui |
Batterie mAh | 1850 mAh |
Mise en charge | 5W filaire |
Couleurs | Bleu nuit, gris ardoise, Gris foncé |
Modèles | 4056W, 4056S |
Taux d'absorption spécifique | 0.78 W/kg (tête) 1.27 W/kg (corps) |